KEY SHORT TERM CD - Trademark Details
Status: 800 - Registered And Renewed
Serial Number
78311947
Registration Number
2869844
Word Mark
KEY SHORT TERM CD
Status
800 - Registered And Renewed
Status Date
2014-06-20
Filing Date
2003-10-10
Registration Number
2869844
Registration Date
2004-08-03
Mark Drawing
1000 - Typeset: Word(s)/letter(s)/number(s)
Typeset
Published for Opposition Date
2004-05-11
Attorney Name
Law Office Assigned Location Code
L30
Employee Name
MACIOL, GENE V J
Statements
Disclaimer with Predetermined Text
SHORT TERM CD
Goods and Services
Financial services, namely, certificate of deposit account services
Pseudo Mark
KEY SHORT TERM CERTIFICATE DEPOSIT
Classification Information
International Class
036 - Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. - Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.
US Class Codes
100, 101, 102
Class Status Code
6 - Active
Class Status Date
2003-10-27
Primary Code
036
First Use Anywhere Date
2003-09-19
First Use In Commerce Date
2003-09-19
Current Trademark Owners
Trademark Owner History
Correspondences
Name
Thomas F. Zych
Address
Please log in with your Justia account to see this address.
Prior Registrations
Relationship Type | Reel Number |
Prior Registration | 1495327 |
Prior Registration | 1722378 |
Prior Registration | 1956625 |
Prior Registration | 1957804 |
Prior Registration | 1965782 |
Prior Registration | 1998350 |
Prior Registration | 2003713 |
Prior Registration | 2017841 |
Prior Registration | 2021079 |
Prior Registration | 2025726 |
Prior Registration | 2035538 |
Prior Registration | 2035539 |
Prior Registration | 2035540 |
Prior Registration | 2040626 |
Prior Registration | 2061552 |
Prior Registration | 2066786 |
Prior Registration | 2080580 |
Prior Registration | 2088338 |
Prior Registration | 2091320 |
Prior Registration | 2093723 |
Prior Registration | 2114843 |
Prior Registration | 2117991 |
Prior Registration | 2119619 |
Prior Registration | 2119625 |
Prior Registration | 2119839 |
Prior Registration | 2129540 |
Prior Registration | 2134127 |
Prior Registration | 2142408 |
Prior Registration | 2142607 |
Prior Registration | 2145426 |
Prior Registration | 2147918 |
Prior Registration | 2161945 |
Prior Registration | 2161951 |
Prior Registration | 2170944 |
Prior Registration | 2174418 |
Prior Registration | 2175115 |
Prior Registration | 2179370 |
Prior Registration | 2181568 |
Prior Registration | 2192636 |
Prior Registration | 2194171 |
Prior Registration | 2194197 |
Prior Registration | 2194198 |
Prior Registration | 2194199 |
Prior Registration | 2196387 |
Prior Registration | 2196389 |
Prior Registration | 2200344 |
Prior Registration | 2201975 |
Prior Registration | 2202524 |
Prior Registration | 2203204 |
Prior Registration | 2207047 |
Prior Registration | 2208018 |
Prior Registration | 2210138 |
Prior Registration | 2210858 |
Prior Registration | 2210984 |
Prior Registration | 2212912 |
Prior Registration | 2225600 |
Prior Registration | 2226593 |
Prior Registration | 2229451 |
Prior Registration | 2233955 |
Prior Registration | 2251624 |
Prior Registration | 2251625 |
Prior Registration | 2257540 |
Prior Registration | 2262253 |
Prior Registration | 2263419 |
Prior Registration | 2263420 |
Prior Registration | 2269633 |
Prior Registration | 2276526 |
Prior Registration | 2277524 |
Prior Registration | 2285091 |
Prior Registration | 2306360 |
Prior Registration | 2308609 |
Prior Registration | 2309724 |
Prior Registration | 2311240 |
Prior Registration | 2320518 |
Prior Registration | 2321654 |
Prior Registration | 2327124 |
Prior Registration | 2335339 |
Prior Registration | 2339569 |
Prior Registration | 2339613 |
Prior Registration | 2346282 |
Prior Registration | 2349204 |
Prior Registration | 2374839 |
Prior Registration | 2381770 |
Prior Registration | 2397261 |
Prior Registration | 2408602 |
Prior Registration | 2418476 |
Prior Registration | 2422006 |
Prior Registration | 2428611 |
Prior Registration | 2440985 |
Prior Registration | 2450231 |
Prior Registration | 2469741 |
Prior Registration | 2482326 |
Prior Registration | 2491678 |
Prior Registration | 2500327 |
Prior Registration | 2555315 |
Prior Registration | 2564903 |
Prior Registration | 2566844 |
Prior Registration | 2595926 |
Prior Registration | 2630976 |
Prior Registration | 2631102 |
Prior Registration | 2665769 |
Prior Registration | 2669985 |
Prior Registration | 2691571 |
Prior Registration | 2692929 |
Prior Registration | 2695427 |
Prior Registration | 2700604 |
Prior Registration | 2701007 |
Prior Registration | 2744668 |
Prior Registration | 2764253 |
Prior Registration | 2765480 |
Prior Registration | 2802389 |
Trademark Events
Event Date | Event Description |
2004-02-10 | ASSIGNED TO EXAMINER |
2004-02-18 | EXAMINER'S AMENDMENT MAILED |
2004-02-20 | APPROVED FOR PUB - PRINCIPAL REGISTER |
2004-04-21 | NOTICE OF PUBLICATION |
2004-05-11 | PUBLISHED FOR OPPOSITION |
2004-08-03 | REGISTERED-PRINCIPAL REGISTER |
2010-02-12 | TEAS SECTION 8 & 15 RECEIVED |
2010-02-24 | CASE ASSIGNED TO POST REGISTRATION PARALEGAL |
2010-02-24 | REGISTERED - SEC. 8 (6-YR) ACCEPTED & SEC. 15 ACK. |
2014-06-03 | TEAS SECTION 8 & 9 RECEIVED |
2014-06-20 | CASE ASSIGNED TO POST REGISTRATION PARALEGAL |
2014-06-20 | REGISTERED - SEC. 8 (10-YR) ACCEPTED/SEC. 9 GRANTED |
2014-06-20 | REGISTERED AND RENEWED (FIRST RENEWAL - 10 YRS) |
2014-06-20 | NOTICE OF ACCEPTANCE OF SEC. 8 & 9 - E-MAILED |